開幕延期した時間を使うには野球ファンはどうすれば良いのか
Florida College Summer League 公式HP:http://floridaleague.com/v More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 10-1
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 20-11
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 30-21
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
2015 Top 100 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | クリス・ブライアント | CHC | 3B |
2 | バイロン・バクストン | MIN | OF |
3 | カルロス・コレア | HOU | SS |
4 | アディソン・ラッセル | CHC | SS |
5 | ジョク・ペダーソン | LAD | OF |
6 | ルーカス・ジオリト | WAS | RHP |
7 | フリオ・ウリアス | LAD | LHP |
8 | フランシスコ・リンドーア | CLE | SS |
9 | コリー・シーガー | LAD | SS |
10 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B |
11 | ノア・シンダーガード | NYM | RHP |
12 | ミゲル・サノー | MIN | 3B |
13 | タイラー・グラスノー | PIT | LHP |
14 | ルイス・セベリーノ | NYY | RHP |
15 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
16 | ディラン・バンディ | BAL | RHP |
17 | カルロス・ロドン | CWS | LHP |
18 | ホルヘ・ソレア | CHC | OF |
19 | ブレーク・スワイハート | BOS | C |
20 | ダニエル・ノリス | TOR | LHP |
21 | ヘンリー・オーウェンス | BOS | LHP |
22 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
23 | アレックス・ジャクソン | SEA | OF |
24 | ホゼ・ペラザ | ATL | 2B |
25 | ジョナサン・グレー | COL | RHP |
26 | カイル・ジマー |
KC |
RHP |
27 | アレックス・メイヤー | MIN | RHP |
28 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
29 | ハンター・ハービー | BAL | RHP |
30 | スティーブン・マッツ | NYM | LHP |
31 | ディルソン・ヘレーラ | NYM | 2B |
32 | D.J.ピーターソン | SEA | 3B/1B |
33 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
34 | マイケル・テイラー | WAS | OF |
35 | ロバート・スティーブンソン | CIN | RHP |
36 | ブレ―ダン・シプリー | ARI | RHP |
37 | ホルヘ・アルファロ | TEX | C |
38 | タイラー・コレック | MIA | RHP |
39 | アーロン・サンチェス | TOR | RHP |
40 | マルコ・ゴンザレス | STL | LHP |
41 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
42 | スティーブン・スーザ | TB | OF |
43 | カイル・シュワバー | CHC | C |
44 | デビッド・ダール | COL | OF |
45 | ダルトン・ポンペイ | TOR | OF |
46 | マーク・アッペル | HOU | RHP |
47 | アンドリュー・ヒーニー | LAA | LHP |
48 | アンドリュー・スーサック | SF | C |
49 | ジェームズ・タヤン | PIT | RHP |
50 | ジェシー・ウィンカー | CIN | OF |
51 | ニック・ゴードン | MIN | SS |
52 | ジョシュ・ベル | PIT | OF/1B |
53 | マニュエル・マーゴット | BOS | OF |
54 | アーロン・ノラ | PHI | RHP |
55 | グラント・ホームズ | LAD | RHP |
56 | リース・マグワイア | PIT | C |
57 | マイケル・フランコ | PHI | 3B/1B |
58 | トレイ・ターナー | WAS | SS |
59 | ダニエル・ロバートソン | TB | SS |
60 | ブランドン・フィネガン | KC | LHP |
61 | アレクサンダー・レイエス | STL | RHP |
62 | A.J.コール | WAS | RHP |
63 | エディ・バトラー | COL | RHP |
64 | ドミンゴ・サンタナ | HOU | OF |
65 | アーロン・ブレア― | ARI | RHP |
66 | アーチ―・ブラッドリー | ARI | RHP |
67 | ジェーク・ラム | ARI | 3B |
68 | アルバート・アルモラ | CHC | OF |
69 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
70 | マット・オルソン | OAK | 1B |
71 | デボン・トラビス | DET | 2B |
72 | ケビン・プラウキー | NYM | C |
73 | アレン・ハンソン | PIT | SS |
74 | ラファエル・モンテロ | NYM | RHP |
75 |
マット・ウィスラー |
SD | RHP |
76 | C.J.エドワーズ | CHC | RHP |
77 | ライアン・マクマホン | COL | 3B |
78 | ショーン・マナエア | KC | LHP |
79 | フォレスト・ウォール | COL | 2B |
80 | カイル・フリーランド | COL | LHP |
81 | ビンセント・ベラスケス | HOU | RHP |
82 | ティム・アンダーソン | CWS | SS |
83 | マイカ・ジョンソン | CWS | 2B |
84 | クリント・フレイザー | CLE | OF |
85 | エドウィン・ディアズ | SEA | RHP |
86 | アレックス・バードュゴ | LAD | OF |
87 | マイケル・コンフォート | NYM | OF |
87 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
89 | ゲリー・サンチェス | NYY | C |
90 | イアン・クラーキン | NYY | LHP |
91 | モンテ・ハリソン | MIL |
OF |
92 | ブランドン・ニモ | NYM | OF |
93 | コール・タッカー | PIT | SS |
94 | フランクリン・バレット | OAK | SS |
95 | ルイス・ブリンソン | TEX | OF |
96 | オズハイノ・アルビース | ATL | SS |
97 | カイル・クリック | SF | RHP |
98 | ショーン・ニューカム | LAA | LHP |
99 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
100 | ショーン・リードフォーリー | TOR | RHP |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/oBh8AF
コメントを残す コメントをキャンセル
コメントを投稿するにはログインしてください。