開幕延期した時間を使うには野球ファンはどうすれば良いのか
Florida College Summer League 公式HP:http://floridaleague.com/v More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 10-1
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 20-11
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 30-21
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
Look Back 2011 BA Prospect Ranking 41~50

MLBを語るに際して決して忘れることのできないプロスペクト。見事に期待に応えてスタープレーヤーへと成長を遂げる選手もいれば、メジャーの舞台に辿り着くことすらなく消えていく選手も少なくない。一昨年、昨年と好評をいただいた当コラムだが、今年は趣向を変え、2011年版のBaseball America発表のプロスペクトランキングTOP100から上位50名を取り上げてその軌跡を振り返るとともに、2016年の成績をもとにした5年後のランキングも掲載したので合わせてお楽しみいただきたい。なお、今回は2011年版ランキングから41~50位を取り上げる。
2011 BAランキングと独自に作成した2016 FEDランキングの比較
順位 | 2011 Baseball America | 2016 Far East Division | 変動 | ||
1 | ブライス・ハーパー | WSH | マイク・トラウト | LAA | ↗1 |
2 | マイク・トラウト | LAA | クリス・セール | BOS | ↗↗18 |
3 | ヘスス・モンテロ | NYY | ザック・ブリットン | BAL | ↗↗25 |
4 | ドモニク・ブラウン | PHI | マニー・マチャド | BAL | ↗↗10 |
5 | フリオ・テヘラン | ATL | アロルディス・チャップマン | NYY | ↗2 |
6 | ジェレミー・ヘリクソン | TB | フレディ・フリーマン | ATL | ↗↗11 |
7 | アロルディス・チャップマン | CIN | フリオ・テヘラン | ATL | ↘2 |
8 | エリック・ホズマー | KC | ブランドン・ベルト | SF | ↗↗15 |
9 | マイク・ムスタカス | KC | ブライス・ハーパー | WSH | ↘8 |
10 | ウィル・マイヤーズ | KC | ゲイリー・サンチェス | NYY | ↗↗20 |
11 | ジェームソン・タヤン | PIT | ウィル・マイヤーズ | SD | ↘1 |
12 | ダスティン・アクリー | SEA | ビリー・ハミルトン | CIN | ↗↗38 |
13 | シェルビー・ミラー | STL | ジェレミー・ヘリクソン | PHI | ↘7 |
14 | マニー・マチャド | BAL | クリス・アーチャー | TB | ↗↗13 |
15 | マット・ムーア | TB | デリン・ベタンセス | NYY | ↗↗28 |
16 | マイケル・ピネダ | SEA | エリック・ホズマー | KC | ↘8 |
17 | フレディ・フリーマン | ATL | ジェームソン・タヤン | PIT | ↘6 |
18 | ジョン・ラム | KC | マット・ムーア | SF | ↘3 |
19 | マイク・モンゴメリー | KC | マイク・モンゴメリー | CHC | →0 |
20 | クリス・セール | CWS | ディー・ゴードン | MIA | ↗6 |
21 | ジェイコブ・ターナー | DET | マーティン・ペレス | TEX | ↗3 |
22 | デズモンド・ジェニングス | TB | マイク・ムスタカス | KC | ↘↘13 |
23 | ブランドン・ベルト | SF | ブレット・ロウリー | CWS | ↗↗17 |
24 | マーティン・ペレス | TEX | マイケル・ピネダ | NYY | ↘8 |
25 | ロニー・チゼンホール | CLE | ランドール・デルガド | ARI | ↗↗11 |
26 | ディー・ゴードン | LAD | ロニー・チゼンホール | CLE | ↘1 |
27 | クリス・アーチャー | TB | トラビス・ダーノウ | NYM | ↗9 |
28 | ザック・ブリットン | BAL | カイル・ギブソン | MIN | ↗6 |
29 | カイル・ドレイベック | TOR | アーロン・ヒックス | NYY | ↗↗16 |
30 | ゲイリー・サンチェス | NYY | デズモンド・ジェニングス | TB | ↘8 |
31 | ケイシー・ケリー | SD | シェルビー・ミラー | ARI | ↘↘18 |
32 | タイラー・マツェック | COL | ジョーダン・ライルズ | COL | ↗↗10 |
33 | ジャロッド・パーカー | ARI | ジョン・ラム | CIN | ↘↘15 |
34 | カイル・ギブソン | MIN | ジェイコブ・ターナー | CWS | ↘↘13 |
35 | ランドール・デルガド | ATL | ダスティン・アクリー | NYY | ↘↘23 |
36 | トラビス・ダーノウ | TOR | ケイシー・ケリー | ATL | ↘5 |
37 | マイク・マイナー | ATL | ヘスス・モンテロ | BAL | ↘↘34 |
38 | ブレット・ジャクソン | CHC | ジョナサン・シングルトン | HOU | ↗1 |
39 | ジョナサン・シングルトン | PHI | ウィリン・ロザリオ | 韓国 | ↗↗10 |
40 | ブレット・ロウリー | TOR | ドモニク・ブラウン | TOR | ↘↘36 |
41 | マニー・バニュエロス | NYY | カイル・ドレイベック | ARI | ↘↘12 |
42 | ジョーダン・ライルズ | HOU | トニー・サンチェス | LAA | ↗4 |
43 | デリン・ベタンセス | NYY | マイク・マイナー | KC | ↘6 |
44 | ヘンリー・メヒア | NYM | マニー・バニュエロス | ATL | ↘3 |
45 | アーロン・ヒックス | MIN | タイラー・マツェック | COL | ↘↘13 |
46 | トニー・サンチェス | PIT | トレイ・マクナット | SD | ↗2 |
47 | アレックス・ホワイト | CLE | ジャロッド・パーカー | OAK | ↘↘14 |
48 | トレイ・マクナット | CHC | アレックス・ホワイト | 無所属 | ↘1 |
49 | ウィリン・ロザリオ | COL | ブレット・ジャクソン | 無所属 | ↘↘11 |
50 | ビリー・ハミルトン | CIN | ヘンリー・メヒア | 追放 | ↘6 |
※2016年球団に所属しており、かつシーズン終了後FAの選手は2016年にプレーした球団を記載
コメントを残す コメントをキャンセル
コメントを投稿するにはログインしてください。