開幕延期した時間を使うには野球ファンはどうすれば良いのか
Florida College Summer League 公式HP:http://floridaleague.com/v More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 10-1
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 20-11
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 30-21
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
2017 Draft Quick Look

メジャーリーグでは現地12日より2017年ドラフトがスタートし、同日には計75人が指名を受けた。以下にはその結果をリスト形式で整理する。選手横の#数字は当サイトのモック順位を表す。
順位 | チーム | 選手名 | ポジション | 出身校 |
1 | MIN | ロイス・ルイス #3 | SS | ジェイセラカトリック高校 |
2 |
CIN | ハンター・グリーン #1 | SS/RHP | ノートルダム高校 |
3 | SD | マッケンジー・ゴア #14 | LHP | ホワイトビル高校 |
4 | TB | ブレンダン・マッケイ #2 | 1B/LHP | ルイビル大学 |
5 | ATL | カイル・ライト #9 | RHP | バンダービルト大学 |
6 | OAK | オースティン・ベック #10 | OF | ノースデビッドソン高校 |
7 | ARI | パビン・スミス #15 | 1B | バージニア大学 |
8 | PHI | アダム・ヘイズリー #6 | OF | バージニア大学 |
9 | MIL | キストン・ヒウラ | 2B | カリフォルニア大学アーバイン校 |
10 | LAA | ジョー・アデル #28 | OF | バラード高校 |
11 | CHW | ジェイク・バーガー #11 | 3B | ミズーリ州立大学 |
12 | PIT | シェーン・バズ #5 | RHP | コンコーディアルーザラン高校 |
13 | MIA | トレバー・ロジャーズ | LHP | カールスバッド高校 |
14 | KC | ニック・プラット #17 | 1B/LHP | ハンティントンビーチ高校 |
15 | HOU | J.B.ブカウスカス #7 | RHP | ノースカロライナ大学 |
16 | NYY | クラーク・シュミット | RHP | サウスカロライナ大学 |
17 | SEA | エバン・ホワイト | 1B | ケンタッキー大学 |
18 | DET | アレックス・ファエド #8 | RHP | フロリダ大学 |
19 | SF | ヘリオット・ラモス #31 | OF | リーダーシップクリスチャンアカデミー |
20 | NYM | デビッド・ピーターソン #4 | LHP | オレゴン大学 |
21 | BAL | D.L.ホール #20 | LHP | バルドスタ高校 |
22 | TOR | ローガン・ウォーモース #23 | SS | ノースカロライナ大学 |
23 | LAD | ジェレン・ケンドール #13 | OF | バンダービルト大学 |
24 | BOS | タナー・ホウク #12 | RHP | ミズーリ大学 |
25 | WSH | セス・ロメロ #19 | LHP | ヒューストン大学 |
26 | TEX | ババ・トンプソン #34 | OF | マクギルトゥールン高校 |
27 | CHC | ブレンドン・リトル | LHP | フロリダ州立大学 |
28 | TOR | ネイト・ピアーソン #21 | RHP | セントラルフロリダジュニアカレッジ |
29 | TEX | クリス・サイス | SS | ウェストオレゴン高校 |
30 | CHC | アレックス・ラング #18 | RHP | ルイジアナ州立大学 |
31 | TB | ドリュー・ラスムッセン | RHP | オレゴン州立大学 |
32 | CIN | ジーター・ダウンズ | SS | モンシニョールエドワードペース高校 |
33 | OAK | ケビン・メレル | SS | サウスフロリダ大学 |
34 | MIL | トリスタン・ラッツ | OF | マーティン高校 |
35 | MIN | ブレン・ルーカー #30 | 1B | ミシシッピ州立大学 |
36 | MIA | ブライアン・ミラー | OF | ノースカロライナ大学 |
37 | MIN | ランドン・リーチ | RHP | ピカリング高校 |
38 | CIN | スチュアート・フェアチャイルド | OF | ウェイクフォレスト大学 |
39 | SD | ルイス・キャンプサーノ | C | クロスクリーク高校 |
40 | TB | マイケル・マカド | RHP | ウェストビュー高校 |
41 | ATL | ドリュー・ウォーターズ | OF | エトワ高校 |
42 | PIT | スティーブン・ジェニングス | RHP | デカルブカウンティ高校 |
43 | OAK | グレッグ・ダイクマン | OF | ルイジアナ州立大学 |
44 | ARI | ドリュー・エリス | 3B | ルイビル大学 |
45 | PHI | スペンサー・ハワード | RHP | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学 |
46 | MIL | ケイデン・レモンズ | RHP | ベスタビアヒルズ高校 |
47 | LAA | グリフィン・カニング #16 | RHP | UCLA |
48 | COL | ライアン・ビレイダ | 3B | スティルウォーター高校 |
49 | CHW | ギャビン・シーツ | 1B | ウェイクフォレスト大学 |
50 | PIT | カル・ミッチェル | OF | ランチョバーナード高校 |
51 | MIA | ジョー・デュナンド | 3B | ノースカロライナ州立大学 |
52 | KC | MJメレンデス | C | ウェストミンスタークリスチャン高校 |
53 | HOU | ジョー・ペレス | 3B | アークビショップマッカシー高校 |
54 | NYY | マット・サワー | RHP | リゲッティ高校 |
55 | SEA | サム・カールソン #26 | RHP | バーンスビル高校 |
56 | HOU | コービン・マーティン | RHP | テキサスA&M大学 |
57 | DET | レイナルド・リベラ | OF | チポラ大学 |
58 | SF | ジェイコブ・ゴンザレス | 3B | シャパラル高校 |
59 | NYM | マーク・ビエントス #24 | 3B | アメリカンヘリテージ高校 |
60 | BAL | アダム・ホール | SS | ルーカス高校 |
61 | TOR | ヘイゲン・ダナー #27 | C/RHP | ハンティントンビーチ高校 |
62 | LAD | モーガン・クーパー | RHP | テキサス大学 |
63 | BOS | コールマン・ブレネン | OF | ウェストフィールド高校 |
64 | CLE | クエンティン・ホルムズ #35 | OF | モンシニアーマクランシーメモリアル高校 |
65 | WSH | ウィル・クロウ #22 | RHP | サウスカロライナ大学 |
66 | TEX | ハンス・クラウス #32 | RHP | ダナヒルズ高校 |
67 | CHC | コリー・アボット | RHP | ロヨラメリーマウント大学 |
68 | ARI | ドルトン・バショー | C | ウィスコンシンミルウォーキー大学 |
69 | SD | ブレイク・ハント | C | マターデイ高校 |
70 | COL | トミー・ドイル | RHP | バージニア大学 |
71 | CLE | タイラー・フリーマン | SS | エティワンダ高校 |
72 | PIT | コナー・ユスルトン | OF | サウスムーア高校 |
73 | KC | エバン・スティール | LHP | チポラ大学 |
74 | BAL | ザック・ローザー | LHP | ザビアー大学 |
75 | HOU | J.J.マチジェビック | 2B | アリゾナ大学 |
次ページでドラフト1日目の総評を行う。
コメントを残す コメントをキャンセル
コメントを投稿するにはログインしてください。