好調メッツを変えた守備の強化とブルペンの強化
今季のMLBは例年に比べて、春の珍事と呼ばれる開幕直後だけ好調な選手は少ない印象を持ちます。しかしチーム単位で見ると全く異なる景色が見え More »
Weekly Report :Week3
3つのハイライトで1週間のメジャーリーグを辿る。Week-3のキーワードは「ライバル対決」「ジョー・マウアー More »
2018 Team Preview:ボルチモア・オリオールズ
*40人ロースターはリンクより参照 *SP横*マークはローテーション候補の意を示す 本拠地:オ More »
Weekly Report : Week-1,2
3つのハイライトで1週間のメジャーリーグを辿る。Week-1,2のキーワードは「開幕」「大谷翔平」「二刀流」だ。 ・開幕 いよいよメジャーリーグが開幕 More »
2018 Team Preview:タンパベイ・レイズ
*40人ロースターはリンクより参照 *SP横*マークはローテーション候補の意を示す 本拠地:ト More »
Category Archives: 2016トップ100プロスペクト
2016 Top 100 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | コリー・シーガー | LAD | SS |
2 | ルーカス・ジオリト | WSH | RHP |
3 | フリオ・ユリアス | LAD | LHP |
4 | バイロン・バクストン | MIN | OF |
5 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
6 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
7 | ヨアン・モンカダ | BOS | 2B |
8 | A.J. リード | HOU | 1B |
9 | トレイ・ターナー | WSH | SS |
10 | アンドリュー・べニンテンディ | BOS | OF |
11 | スティーブン・マッツ | NYM | LHP |
12 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
13 | ブレーク・スネル | TB | LHP |
14 | アレックス・レイエス | STL | RHP |
15 | タイラー・グラスノー | PIT | RHP |
16 | フランクリン・バレット | OAK | SS/OF |
17 | ノマー・マザーラ | TEX | OF |
18 | アンダーソン・エスピノーザ | BOS | RHP |
19 | フランシス・マルテス | HOU | RHP |
20 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
21 | ラファエル・ディバース | BOS | 3B |
22 | ホゼ・デレオン | LAD | RHP |
23 | ラウル・モンデシー | KC | SS |
24 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B/OF |
25 | ルイス・ブリンソン | TEX | OF |
26 | ゲリー・サンチェス | NYY | C |
27 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
28 | ニック・ウィリアムズ | PHI | OF |
29 | ダンスビー・スワンソン | ATL | SS |
30 | ジョン・グレー | COL | RHP |
31 | ロバート・スティーブンソン | CIN | RHP |
32 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
33 | クリント・フレイザー |
CLE |
OF |
34 | ショーン・ニューカム |
ATL |
LHP |
35 | グレイバー・トーレス | CHC | SS |
36 | ホルヘ・マテオ | NYY | SS |
37 | マックス・ケプラー | MIN | OF/1B |
38 | アンソニー・アルフォード | TOR | OF |
39 | コディ・リード | CIN | LHP |
40 | ビクター・ロブレス | WSH | OF |
41 | ブレンダン・ロジャース | COL | SS |
42 | マニュエル・マーゴ | SD | OF |
43 | ブレント・ハニーウェル | TB | RHP |
44 | イアン・ハップ | CHC | OF/2B |
45 | ウィリー・アダムス | TB | SS |
46 | アレックス・ブレグマン | HOU | SS/2B |
47 | ジェシー・ウィンカー | CIN | OF |
48 | ホルヘ・ロペス | MIL | RHP |
49 | ショーン・マナエア | OAK | LHP |
50 | ホセ・ペラザ | CIN | 2B/3B |
51 | ジョシュ・ベル | PIT | 1B/OF |
52 | ティム・アンダーソン | CWS | SS |
53 | デビッド・ダール | COL | OF |
54 | カーソン・フルマー | CWS | RHP |
55 | ブレット・フィリップス | MIL | OF |
56 | ジェーク・トンプソン | PHI | RHP |
57 | ハビアー・ゲラ | SD | SS |
58 | ウィルソン・コントレラス | CHC | C |
59 | ジェフ・ホフマン | COL | RHP |
60 | オズハイノ・アルビース | ATL | SS |
61 | ライアン・マクマホン | COL | 3B |
62 | マイケル・フルマー | DET | RHP |
63 | ドミニック・スミス | NYM | 1B |
64 | アレックス・バードューゴ | LAD | OF |
65 | トレント・クラーク | MIL | OF |
66 | ジョー・マスグローブ | HOU | RHP |
67 | フランクリン・キロメ | PHI | RHP |
68 | コディ・べリンジャー | LAD | 1B |
69 | カイル・ジマー | KC | RHP |
70 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
71 | ニック・ゴードン | MIN | SS |
72 | デュエン・アンダーウッド | CHC | RHP |
73 | ジャック・フラハティ | MIN | LHP |
74 | ビリー・マッキニー | CHC | OF |
75 | タイラー・ジェイ | STL | RHP |
76 | アメド・ロザリオ | NYM | SS |
77 | マイケル・コペック | BOS | RHP |
78 | アミーア・ギャレット | CIN | LHP |
79 | ダズ・キャメロン | HOU | OF |
80 | アーロン・ブレアー | ATL | RHP |
81 | アレックス・ブランディーノ | CIN | SS/2B |
82 | カイル・タッカー | HOU | OF |
83 | フランセリス・モンタス | CWS | RHP |
84 | クリスチャン・アローヨ | SF | SS/3B |
85 | ジョシュ・ヘイダー | MIL | LHP |
86 | ディロン・テイト | TEX | RHP |
87 | アレン・ハンソン | PIT | 2B/SS |
87 | ティム・クーニー | STL | LHP |
89 | アレックス・ジャクソン | SEA | OF |
90 | ロブ・カミンスキー | CLE | LHP |
91 | ディラン・バンディ | BAL | RHP |
92 | スペンサー・アダムス | CWS | RHP |
93 | エドウィン・ディアズ | SEA | RHP |
94 | フォレスト・ウォール | COL | 2B |
95 | ハイマー・キャンデレリオ | CHC | 3B |
96 | トム・マーフィー | COL | C |
97 | ジェーコブ・ノッティンガム | MIL | C/1B |
98 | デビッド・ポリーノ | HOU | RHP |
99 | レイナルド・ロペス | WSH | RHP |
100 | ジョシュ・ネイラー | MIA | 1B |
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | ヨマー・レイエス | BAL | 3B |
2 | ウィルカーマン・ガルシア | NYY | SS |
3 | ドム・ヌネス | COL | C |
4 | ルシウス・フォックス | SF | SS |
5 | ルイズ・ゴハラ | SEA | LHP |
6 | タイラー・オニール | SEA | OF |
7 | アントニオ・センザテラ | COL | RHP |
8 | デビン・ウィリアムズ | MIL | RHP |
9 | ルイス・アレクサンダー・バサベ | BOS | OF |
10 | スティーブン・ゴンサルべス | MIN | LHP |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/yhnCKS