開幕延期した時間を使うには野球ファンはどうすれば良いのか
Florida College Summer League 公式HP:http://floridaleague.com/v More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 10-1
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 20-11
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 30-21
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
Category Archives: ポジション別プロスペクト
2017 Top 10 Prospects by Position

*ポジションはC・1B・2B・3B・SS・OF・RHP・LHP
*レポートはチーム別トップ20リストを参照
- C
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | フランシスコ・メヒア | CLE |
2 | ザック・コリンズ | CHW |
3 | ホルヘ・アルファロ | PHI |
4 | カーソン・ケリー | STL |
5 | チャンス・シスコ | BAL |
6 | トム・マーフィー | COL |
7 | ギャレット・スタッブス | HOU |
8 | クリス・オーキー | CIN |
9 | ベン・ローベット | MIN |
10 | ブルース・マックスウェル | OAK |
- 1B
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | コディ・ベリンジャー | LAD |
2 | ジョシュ・ベル | PIT |
3 | ドミニク・スミス | NYM |
4 | リース・ホスキンズ | PHI |
5 | ラウディ・テレズ | TOR |
6 | ボビー・ブラッドリー | CLE |
7 | ケイシー・ギレスピー | TB |
8 | ライアン・オハーン | KC |
9 | マット・タイス | LAA |
10 | ダン・ボーゲルバック | SEA |
- 2B
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | ヨアン・モンカダ | CHW |
2 | ウィリー・カルフーン | LAD |
3 | オジー・アルビース | ATL |
4 | シェド・ロング | CIN |
5 | トラビス・デメリ | ATL |
6 | アンディ・イバニェス | TEX |
7 | ルイス・ウリアス | SD |
8 | アレン・ハンソン | PIT |
9 | マックス・シュロック | OAK |
10 | ホルヘ・マテオ | NYY |
- 3B
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | ニック・センゼル | CIN |
2 | ラファエル・ディバース | BOS |
3 | ハンター・ドージャー | KC |
4 | マット・チャップマン | OAK |
5 | オースティン・ライリー | ATL |
6 | ブラディミール・ゲレーロJr | TOR |
7 | ジェイマー・キャンデラリオ | CHC |
8 | ボビー・ダルベック | BOS |
9 | ケブライアン・ヘイズ | PIT |
10 | ジョシュ・ロウ | TB |
- SS
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | ブレンダン・ロジャース | COL |
2 | フランクリン・バレット | OAK |
3 | ダンズビー・スワンソン | ATL |
4 | ウィリー・アダムス | TB |
5 | アメド・ロサリオ | NYM |
6 | グレイバー・トーレス | NYY |
7 | イーサン・ディアズ | MIL |
8 | ケビン・マイタン | ATL |
9 | J.P.クロフォード | PHI |
10 | フェルナンド・タティスJr | SD |
- OF
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | アンドリュー・ベニンテンディ | BOS |
2 | イアン・ハップ | CHC |
3 | エロイ・ヒメネス | CHC |
4 | ルイス・ブリンソン | MIL |
5 | クリント・フレイジャー | NYY |
6 | ビクター・ロブレス | WSH |
7 | ハンター・レンフロー | SD |
8 | アレックス・バードューゴ | LAD |
9 | オースティン・メドウズ | PIT |
10 | カイル・ルイス | SEA |
- RHP
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | ルーカス・ジオリト | RHP |
2 | ブレント・ハニーウェル | TB |
3 | フランシス・マーテス | HOU |
4 | アレックス・レイエス | STL |
5 | ホセ・デレオン | TB |
6 | エリック・フェッディ | WSH |
7 | タイラー・グラスノー | PIT |
8 | レイナルド・ロペス | CHW |
9 | ジェフ・ホフマン | COL |
10 | ヤディアー・アルバレス | LAD |
- LHP
ランク | 選手名 | チーム名 |
1 | ジェイソン・グルーム | BOS |
2 | ジョシュ・ヘイダー | MIL |
3 | コルビー・アラード | ATL |
4 | A.J.パク | OAK |
5 | ヨハンダー・メンデス | TEX |
6 | スティーブン・ゴンザルベス | MIN |
7 | アミーア・ギャレット | CIN |
8 | ショーン・ニューカム | ATL |
9 | マット・ストラム | KC |
10 | トーマス・サプーキ | NYM |
Text by Ookaya Ryota
写真: https://flic.kr/p/FBaU79
2016 Top 10 Prospects by Position

*ポジションはC・1B・2B・3B・SS・OF・RHP・LHP
*レポートはチーム別トップ20リストを参照
- C
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ゲリー・サンチェス | NYY |
2 | ウィルソン・コントレラス | CHC |
3 | トム・マーフィー | COL |
4 | ジェーコブ・ノッティンガム | MIL |
5 | リース・マグワイア | PIT |
6 | ドム・ヌネス | COL |
7 | ホルヘ・アルファロ | PHI |
8 | チャンス・シスコ | BAL |
9 | エリアス・ディアズ | PIT |
10 | カイル・ファーマー | LAD |
- 1B/DH
ランク | 選手名 | チーム |
1 | A.J.リード | HOU |
2 | ジョシュ・ベル | PIT |
3 | ドミニック・スミス | NYM |
4 | コディ・べリンジャー | LAD |
5 | ジョシュ・ネイラー | MIA |
6 | ボビー・ブラッドリー | CLE |
7 | ジェーク・バウアーズ | TB |
8 | マット・オルソン | OAK |
9 | ライアン・オハーン | KC |
10 | バルビーノ・フエンマヨール | KC |
- 2B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ヨアン・モンカダ | BOS |
2 | アレックス・ブレグマン | HOU |
3 | ホセ・ペラザ | CIN |
4 | アレックス・ブランディーノ | CIN |
5 | アレン・ハンソン | PIT |
6 | フォレスト・ウォール | COL |
7 | ロブ・レフスナイダー | NYY |
8 | マイカ・ジョンソン | CWS |
9 | ウィルマー・ディフォー | WSH |
10 | トニー・ケンプ | HOU |
- 3B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ラファエル・ディバース | BOS |
2 | ジョーイ・ギャロ | TEX |
3 | ライアン・マクマホン | COL |
4 | ハイマー・キャンデレリオ | CHC |
5 | ブランドン・ドルーリー | ARI |
6 | コリン・モラン | HOU |
7 | エクトル・オリベラ | ATL |
8 | ケブライアン・ヘイズ | PIT |
9 | エリック・ジャギエロ | CIN |
10 | オースティン・ライリー | ATL |
- SS
ランク | 選手名 | チーム |
1 | コリー・シーガー | LAD |
2 | J.P.クロフォード | PHI |
3 | オーランド・アルシア | MIL |
4 | トレイ・ターナー | WSH |
5 | フランクリン・バレット | OAK |
6 | ラウル・モンデシー | KC |
7 | ダンスビー・スワンソン | ATL |
8 | グレイバー・トーレス | CHC |
9 | ホルヘ・マテオ | NYY |
10 | ウィリー・アダムス | TB |
- OF
ランク | 選手名 | チーム |
1 | バイロン・バクストン | MIN |
2 | アンドリュー・ベニンテンディ | BOS |
3 | ノマー・マザーラ | TEX |
4 | オースティン・メドウズ | PIT |
5 | ルイス・ブリンソン | TEX |
6 | ブラッドリー・ジマー | CLE |
7 | ニック・ウィリアムズ | PHI |
8 | アーロン・ジャッジ | NYY |
9 | クリント・フレーザー | CLE |
10 | マックス・ケプラー | MIN |
- RHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ルーカス・ジオリト | WSH |
2 | ホゼ・べリオス | MIN |
3 | アレックス・レイエス | STL |
4 | タイラー・グラスノー | PIT |
5 | アンダーソン・エスピノーザ | BOS |
6 | ホゼ・デレオン | LAD |
7 | ジョン・グレー | COL |
8 | フランシス・マルテス | HOU |
9 | ロバート・スティーブンソン | CIN |
10 | ブレント・ハニーウェル | TB |
- LHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | フリオ・ユリアス | LAD |
2 | スティーブン・マッツ | NYM |
3 | ブレーク・スネル | TB |
4 | ショーン・ニューカム | ATL |
5 | コディ・リード | CIN |
6 | ショーン・マナエア | OAK |
7 | タイラー・ジェイ | MIN |
8 | アミーア・ギャレット | CIN |
9 | ジョシュ・ヘイダー | MIL |
10 | ティム・クーニー | STL |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/cR9RD5
2015 Top 10 Prospects by Position

*ポジションはC・1B・2B・3B・SS・OF・RHP・LHP
*レポートはチーム別トップ20リストを参照
- C
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ブレーク・スワイハート | BOS |
2 | ホルヘ・アルファロ | TEX |
3 | カイル・シュワバー | CHC |
4 | アンドリュー・スーサック | SF |
5 | リース・マグワイア | PIT |
6 | ケビン・プラウキー | NYM |
7 | ゲリー・サンチェス | NYY |
8 | ルイス・トレンス | NYY |
9 | オースティン・ヘッジス | SD |
10 | マックス・ペンテコスト | TOR |
- 1B/DH
ランク | 選手名 | チーム |
1 | マット・オルソン | OAK |
2 | ケーシー・ギレスピー | TB |
3 | グレゴリー・バード | NYY |
4 | A.J.リード | HOU |
5 | クリスチャン・ウォーカー | BAL |
6 | ダン・ボーゲルバック | CHC |
7 | ボビー・ブラッドリー | CLE |
8 | ドミニック・スミス | NYM |
9 | ピーター・オブライエン | ARI |
10 | ランゲル・ラベロ | OAK |
- 2B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ホゼ・ペラザ | ATL |
2 | ディルソン・ヘレーラ | NYM |
3 | デボン・トラビス | TOR |
4 | フォレスト・ウォール | COL |
5 | マイカ・ジョンソン | CWS |
6 | ショーン・コイル | BOS |
7 | ロブ・レフスナイダー | NYY |
8 | カルロス・サンチェス | CWS |
9 | ライアン・ブレット | TB |
10 | トニー・ケンプ | HOU |
- 3B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | クリス・ブライアント | CHC |
2 | ジョーイ・ギャロ | TEX |
3 | ミゲル・サノー | MIN |
4 | D.J.ピーターソン | SEA |
5 | マイケル・フランコ | PHI |
6 | ジェーク・ラム | ARI |
7 | ライアン・マクマホン | COL |
8 | ラファエル・デバース | BOS |
9 | ブランドン・ドル―リー | ARI |
10 | リオ・ルイズ | ATL |
- SS
ランク | 選手名 | チーム |
1 | カルロス・コレア | HOU |
2 | アディソン・ラッセル | CHC |
3 | フランシスコ・リンドーア | CLE |
4 | コリー・シーガー | LAD |
5 | J.P.クロフォード | PHI |
6 | ニック・ゴードン | MIN |
7 | トレイ・ターナー | WAS |
8 | ダニエル・ロバートソン | TB |
9 | アレン・ハンソン | PIT |
10 | ティム・アンダーソン | CWS |
- OF
ランク | 選手名 | チーム |
1 | バイロン・バクストン | MIN |
2 | ジョク・ペダーソン | LAD |
3 | アーロン・ジャッジ | NYY |
4 | ホルヘ・ソレア | CHC |
5 | アレックス・ジャクソン | SEA |
6 | ハンター・レンフロー | SD |
7 | マイケル・テイラー | WAS |
8 | オースティン・メドウズ | PIT |
9 | スティーブン・スーザ | TB |
10 | デビッド・ダール | COL |
- RHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ルーカス・ジオリト | WAS |
2 | ノア・シンダーガード | NYM |
3 | タイラー・グラスノー | PIT |
4 | ルイス・セベリーノ | NYY |
5 | ディラン・バンディ | BAL |
6 | ジョナサン・グレー | COL |
7 | カイル・ジマー | KC |
8 | アレックス・メイヤー | MIN |
9 | ハンター・ハービー | BAL |
10 | ホゼ・べリオス | MIN |
- LHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | フリオ・ウリアス | LAD |
2 | ヘンリー・オーウェンス | BOS |
3 | カルロス・ロドン | CWS |
4 | ダニエル・ノリス | TOR |
5 | スティーブン・マッツ | NYM |
6 | マルコ・ゴンザレス | STL |
7 | アンドリュー・ヒーニー | LAA |
8 | ブランドン・フィネガン | KC |
9 | ショーン・マナエア | KC |
10 | カイル・フリーランド | COL |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/mtF8HF
2014 Top 10 Prospects by Position

*ポジションはC・1B・2B・3B・SS・OF・RHP・LHP
*レポートはチーム別トップ15リストを参照
- C
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ゲリー・サンチェス | NYY |
2 | ホルヘ・アルファロ | TEX |
3 | リース・マグワイア | PIT |
4 | オースティン・ヘッジス | SD |
5 | ジョスミル・ピント | MIN |
6 | アンドリュー・スザック | SF |
7 | トム・マーフィー | COL |
8 | ストライカー・トラハン | AZ |
9 | クリスチャン・バスケス | BOS |
10 | ケビン・プラウキー | NYM |
- 1B/DH
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ドミニック・スミス | NYM |
2 | ホセ・ダリエル・アブレイユ | CWS |
3 | ジョナサン・シングルトン | HOU |
4 | マックスウェル・マンシー | OAK |
5 | グレゴリー・バード | NYY |
6 | ジマン・チョイ | SEA |
7 | C.J.クロン | LAA |
8 | マット・オルソン | OAK |
9 | ダン・ボーゲルバック | CHC |
10 | ハンター・モリス | MIL |
- 2B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | デライノ・デシールズ | HOU |
2 | ラーンド・オドアー | TEX |
3 | エディー・ロザリオ | MIN |
4 | アリスメンディ・アルカンタラ | CHC |
5 | ウィルマー・フローレス | NYM |
6 | ムーキー・ベッツ | BOS |
7 | トミー・ラステラ | ATL |
8 | ジョー・ウェンデル | CLE |
9 | コルテン・ウォン | STL |
10 | ディルソン・ヘレーラ | PIT |
- 3B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ミゲル・サノー | MIN |
2 | クリス・ブライアント | CHC |
3 | マイケル・フランコ | PHI |
4 | ギャビン・チェッキーニ | BOS |
5 | マット・デビッドソン | CWS |
6 | ジョーイ・ギャロ | TEX |
7 | ジェーク・ラム | AZ |
8 | D.J.ピーターソン | SEA |
9 | レナト・ヌネス | OAK |
10 | コリン・モラン | MIA |
- SS
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ザンダー・ボガーツ | BOS |
2 | ハビア・バエズ | CHC |
3 | カルロス・コレア | HOU |
4 | フランシスコ・リンドーア | CLE |
5 | アディソン・ラッセル | OAK |
6 | コリー・シーガー | LAD |
7 | マーカス・セミエン | CWS |
8 | アレクサンダー・ゲレーロ | LAD |
9 | アダルベルト・モンデシー | KC |
10 | フランクリン・バレット | TOR |
- OF
ランク | 選手名 | チーム |
1 | バイロン・バクストン | MIN |
2 | オスカー・タベラス | STL |
3 | ジョージ・スプリンガー | HOU |
4 | ジョク・ペダーソン | LAD |
5 | ビリー・ハミルトン | CIN |
6 | グレゴリー・ポランコ | PIT |
7 | アルバート・アルモラ | CHC |
8 | ジャッキー・ブラッドリー | BOS |
9 | ニック・カステラノス | DET |
10 | オースティン・メドウズ | PIT |
- RHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ノア・シンダーガード | NYM |
2 | ロバート・スティーブンソン | CIN |
3 | タイワン・ウォーカー | SEA |
4 | アーチー・ブラッドリー | AZ |
5 | カイル・ジマー | KC |
6 | ディラン・バンディ | BAL |
7 | ジョナサン・グレー | COL |
8 | マット・ウィスラー | SD |
9 | ヨーダノ・ベンチュラ | KC |
10 | テイラー・グリエリ | TB |
- LHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ヘンリー・オーウェンス | BOS |
2 | フリオ・ウリアス | LAD |
3 | ジェシー・ビドル | PHI |
4 | ルイス・ソープ | MIN |
5 | ロブ・カミンスキー | STL |
6 | アンドリュー・ヒーニー | MIA |
7 | エドウィン・エスコバー | SF |
8 | ジャスティン・ニコリーノ | MIA |
9 | ショーン・ノリン | TOR |
10 | スティーブン・マッツ | NYM |
Text by Koichi MIYAZAKI
写真:http://www.flickr.com/photos/63637045@N07/7588752114/in/photolist-cyAkBG-dY7Rrz-aaHJdM