開幕延期した時間を使うには野球ファンはどうすれば良いのか
Florida College Summer League 公式HP:http://floridaleague.com/v More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 10-1
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 20-11
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
MLB 10-19 PLAYER RANKING 30-21
2020年を迎え、今シーズンも開幕が迫ってきた。2020年代という新たな時代を迎える前に2010年代を彩ったスタープレイヤ More »
Category Archives: トップ100プロスペクト
2017 Top 100 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 選手名 | チーム名 | ポジション |
1 | ジェイソン・グルーム | BOS | LHP |
2 | アンドリュー・ベニンテンディ | BOS | OF |
3 | ブレンダン・ロジャース | COL | SS |
4 | ヨアン・モンカダ | CHW | 2B |
5 | ルーカス・ジオリト | CHW | RHP |
6 | ブレント・ハニーウェル | TB | RHP |
7 | イアン・ハップ | CHC | OF |
8 | コディ・ベリンジャー | LAD | 1B |
9 | ジョシュ・ヘイダー | MIL | LHP |
10 | エロイ・ヒメネス | CHC | OF |
11 | フランクリン・バレット | OAK | SS |
12 | ニック・センゼル | CIN | 3B |
13 | フランシス・マーテス | HOU | RHP |
14 | ラファエル・ディバース | BOS | 3B |
15 | アレックス・レイエス | STL | RHP |
16 |
ダンズビー・スワンソン | ATL | SS |
17 | ルイス・ブリンソン | MIL | OF |
18 | ホセ・デレオン | TB | RHP |
19 | クリント・フレイジャー | NYY | OF |
20 | エリック・フェッディ | WSH | RHP |
21 | コルビー・アラード | ATL | LHP |
22 | ビクター・ロブレス | WSH | OF |
23 | ウィリー・アダムス | TB | SS |
24 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
25 | アレックス・バードューゴ | LAD | OF |
26 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
27 | タイラー・グラスノー | PIT | RHP |
28 | ハンター・ドージャー | KC | 3B |
29 | ジョシュ・ベル | PIT | 1B |
30 | レイナルド・ロペス | CHW | RHP |
31 | カイル・ルイス | SEA | OF |
32 | ジェフ・ホフマン | COL | RHP |
33 | マット・チャップマン | OAK | 3B |
34 | ドミニク・スミス | NYM | 1B |
35 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
36 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
37 | ヤディアー・アルバレス | LAD | RHP |
38 | ショーン・リードフォーリー | TOR | RHP |
39 | フランシスコ・メヒア | CLE | C |
40 | デビッド・ポリーノ | HOU | RHP |
41 | タイラー・オニール | SEA | OF |
42 | A.J.パク | OAK | LHP |
43 | ブレイク・ラザフォード | NYY | OF |
44 | ウォーカー・ビューラー | LAD | RHP |
45 | ザック・コリンズ | CHW | C/1B |
46 | ヨハンダー・メンデス | TEX | LHP |
47 | スティーブン・ゴンザルベス | MIN | LHP |
48 | カイル・タッカー | HOU | OF |
49 | ホルヘ・アルファロ | PHI | C |
50 | ヘルマン・マーキス | COL | RHP |
51 | アンダーソン・エスピノーザ | SD | RHP |
52 | アミーア・ギャレット | CIN | LHP |
53 | アリスティーディス・アキーノ | CIN | OF |
54 | デズモンド・リンジー | NYM | OF |
55 | ショーン・ニューカム | ATL | LHP |
56 | オースティン・ライリー | ATL | 3B |
57 | カル・クオントリル | SD | RHP |
58 | ライリー・パイント | COL | RHP |
59 | アメド・ロサリオ | NYM | SS |
60 | グレイバー・トーレス | NYY | SS |
61 | シクスト・サンチェス | PHI | RHP |
62 | イーサン・ディアズ | MIL | SS |
63 | コリー・レイ | MIL | OF |
64 |
ロバート・スティーブンソン |
CIN | RHP |
65 | ウィリー・カルフーン | LAD | 2B |
66 | リース・ホスキンズ | PHI | 1B |
67 | ハリソン・ベイダー | STL | OF |
68 | オジー・アルビース | ATL | 2B |
69 | ラウディ・テレズ | TOR | 1B |
70 | トレバー・クリフトン | CHC | RHP |
71 | ルーク・ウィーバー | STL | RHP |
72 | ボビー・ブラッドリー | CLE | 1B |
73 | マイク・ソローカ | ATL | RHP |
74 | トリスタン・マッケンジー | CLE | RHP |
75 | レイメル・タピア | COL | OF |
76 | フランクリン・キロメ | PHI | RHP |
77 | カーソン・フルマー | CHW | RHP |
78 | アルバート・アルモラ | CHC | OF |
79 | ジャレル・コットン | OAK | RHP |
80 | マニュエル・マーゴット | SD | OF |
81 | ケビン・マイタン | ATL | SS |
82 | ブライアン・レイノルズ | SF | OF |
83 | フォレスト・ウィットリー | HOU | RHP |
84 | T.J.ゾイク | TOR | RHP |
85 | ディラン・カズンズ | PHI | OF |
86 | ジェシー・ウィンカー | CIN | OF |
87 | タイラー・ビーディ | SF | RHP |
88 | シェド・ロング | CIN | 2B |
89 | ドミンゴ・アセベド | NYY | RHP |
90 | トラビス・デメリ | ATL | 2B |
91 | ダニエル・ゴセット | OAK | RHP |
92 | ディラン・シーズ | CHC | RHP |
93 | ジョン・ハリス | TOR | RHP |
94 | クリスチャン・スチュワート | DET | OF |
95 | ブラディミール・ゲレーロJr | TOR | 3B |
96 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
97 | コディ・セドロック | BAL | RHP |
98 | ジェイマー・キャンデラリオ | CHC | 3B |
99 | マイケル・コペック | CHW | RHP |
100 | フランクリン・ペレス | HOU | RHP |
Text by Ookaya Ryota
写真: https://flic.kr/p/N1CRAP
2016 Midseason TOP 50 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | ヨアン・モンカダ | BOS | 2B |
2 | アレックス・ブレグマン | HOU | SS |
3 | アレックス・レイエス | STL | RHP |
4 | アンドリュー・ベニンテンディ | BOS | OF |
5 | フリオ・ウリアス | LAD | LHP |
6 | ルーカス・ジオリト | WSH | RHP |
7 | タイラー・グラスノー | PIT | RHP |
8 | クリント・フレーザー | CLE | OF |
9 | デビッド・ダール | COL | OF |
10 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
11 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
12 | ビクター・ロブレス | WSH | OF |
13 | ブレンダン・ロジャース | COL | SS |
14 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
15 | トレイ・ターナー | WSH | SS/2B |
16 | アンダーソン・エスピノーザ | BOS | RHP |
17 | アメド・ロザリオ | NYM | SS |
18 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
19 | ウィリー・アダムス | TB | SS |
20 | ジョシュ・ヘイダー | MIL | LHP |
21 | フランクリン・バレット | OAK | SS |
22 | グレイバー・トーレス | CHC | SS |
23 | オジー・アルビース | ATL | SS |
24 | マニュエル・マーゴ | SD | OF |
25 | コディ・べリンジャー | LAD | 1B |
26 | ブレント・ホニーウェル | TB | RHP |
27 | アミーア・ギャレット | CIN | LHP |
28 | フランシス・マルテス | HOU | RHP |
29 | ジョー・マスグローブ | HOU | RHP |
30 | イアン・ハップ | CHC | 2B/OF |
31 | ダンズビー・スワンソン | ATL | SS |
32 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
33 | エロイ・ヒメネス | CHC | OF |
34 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
35 | ラウル・モンデシー | KC | SS |
36 | フィル・ビックフォード | SF | RHP |
37 | カイル・タッカー | HOU | OF |
38 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
39 | ホゼ・デレオン | LAD | RHP |
40 | ジェフ・ホフマン | COL | RHP |
41 | ゲリー・サンチェス | NYY | C |
42 | ニック・ウィリアムズ | PHI | OF |
43 | ヤディアー・アルバレス | LAD | RHP |
44 | アレックス・バードゥーゴ | LAD | OF |
45 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B/OF |
46 | ショーン・リードフォーリー | TOR | RHP |
47 | ホルヘ・マテオ | NYY | SS |
48 | トレイ・マンシーニ | BAL | 1B |
49 | レイナルド・ロペス | WSH | RHP |
50 | クリス・パダック | SD | RHP |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/eaMBNc
2016 Top 100 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | コリー・シーガー | LAD | SS |
2 | ルーカス・ジオリト | WSH | RHP |
3 | フリオ・ユリアス | LAD | LHP |
4 | バイロン・バクストン | MIN | OF |
5 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
6 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
7 | ヨアン・モンカダ | BOS | 2B |
8 | A.J. リード | HOU | 1B |
9 | トレイ・ターナー | WSH | SS |
10 | アンドリュー・べニンテンディ | BOS | OF |
11 | スティーブン・マッツ | NYM | LHP |
12 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
13 | ブレーク・スネル | TB | LHP |
14 | アレックス・レイエス | STL | RHP |
15 | タイラー・グラスノー | PIT | RHP |
16 | フランクリン・バレット | OAK | SS/OF |
17 | ノマー・マザーラ | TEX | OF |
18 | アンダーソン・エスピノーザ | BOS | RHP |
19 | フランシス・マルテス | HOU | RHP |
20 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
21 | ラファエル・ディバース | BOS | 3B |
22 | ホゼ・デレオン | LAD | RHP |
23 | ラウル・モンデシー | KC | SS |
24 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B/OF |
25 | ルイス・ブリンソン | TEX | OF |
26 | ゲリー・サンチェス | NYY | C |
27 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
28 | ニック・ウィリアムズ | PHI | OF |
29 | ダンスビー・スワンソン | ATL | SS |
30 | ジョン・グレー | COL | RHP |
31 | ロバート・スティーブンソン | CIN | RHP |
32 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
33 | クリント・フレイザー |
CLE |
OF |
34 | ショーン・ニューカム |
ATL |
LHP |
35 | グレイバー・トーレス | CHC | SS |
36 | ホルヘ・マテオ | NYY | SS |
37 | マックス・ケプラー | MIN | OF/1B |
38 | アンソニー・アルフォード | TOR | OF |
39 | コディ・リード | CIN | LHP |
40 | ビクター・ロブレス | WSH | OF |
41 | ブレンダン・ロジャース | COL | SS |
42 | マニュエル・マーゴ | SD | OF |
43 | ブレント・ハニーウェル | TB | RHP |
44 | イアン・ハップ | CHC | OF/2B |
45 | ウィリー・アダムス | TB | SS |
46 | アレックス・ブレグマン | HOU | SS/2B |
47 | ジェシー・ウィンカー | CIN | OF |
48 | ホルヘ・ロペス | MIL | RHP |
49 | ショーン・マナエア | OAK | LHP |
50 | ホセ・ペラザ | CIN | 2B/3B |
51 | ジョシュ・ベル | PIT | 1B/OF |
52 | ティム・アンダーソン | CWS | SS |
53 | デビッド・ダール | COL | OF |
54 | カーソン・フルマー | CWS | RHP |
55 | ブレット・フィリップス | MIL | OF |
56 | ジェーク・トンプソン | PHI | RHP |
57 | ハビアー・ゲラ | SD | SS |
58 | ウィルソン・コントレラス | CHC | C |
59 | ジェフ・ホフマン | COL | RHP |
60 | オズハイノ・アルビース | ATL | SS |
61 | ライアン・マクマホン | COL | 3B |
62 | マイケル・フルマー | DET | RHP |
63 | ドミニック・スミス | NYM | 1B |
64 | アレックス・バードューゴ | LAD | OF |
65 | トレント・クラーク | MIL | OF |
66 | ジョー・マスグローブ | HOU | RHP |
67 | フランクリン・キロメ | PHI | RHP |
68 | コディ・べリンジャー | LAD | 1B |
69 | カイル・ジマー | KC | RHP |
70 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
71 | ニック・ゴードン | MIN | SS |
72 | デュエン・アンダーウッド | CHC | RHP |
73 | ジャック・フラハティ | MIN | LHP |
74 | ビリー・マッキニー | CHC | OF |
75 | タイラー・ジェイ | STL | RHP |
76 | アメド・ロザリオ | NYM | SS |
77 | マイケル・コペック | BOS | RHP |
78 | アミーア・ギャレット | CIN | LHP |
79 | ダズ・キャメロン | HOU | OF |
80 | アーロン・ブレアー | ATL | RHP |
81 | アレックス・ブランディーノ | CIN | SS/2B |
82 | カイル・タッカー | HOU | OF |
83 | フランセリス・モンタス | CWS | RHP |
84 | クリスチャン・アローヨ | SF | SS/3B |
85 | ジョシュ・ヘイダー | MIL | LHP |
86 | ディロン・テイト | TEX | RHP |
87 | アレン・ハンソン | PIT | 2B/SS |
87 | ティム・クーニー | STL | LHP |
89 | アレックス・ジャクソン | SEA | OF |
90 | ロブ・カミンスキー | CLE | LHP |
91 | ディラン・バンディ | BAL | RHP |
92 | スペンサー・アダムス | CWS | RHP |
93 | エドウィン・ディアズ | SEA | RHP |
94 | フォレスト・ウォール | COL | 2B |
95 | ハイマー・キャンデレリオ | CHC | 3B |
96 | トム・マーフィー | COL | C |
97 | ジェーコブ・ノッティンガム | MIL | C/1B |
98 | デビッド・ポリーノ | HOU | RHP |
99 | レイナルド・ロペス | WSH | RHP |
100 | ジョシュ・ネイラー | MIA | 1B |
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | ヨマー・レイエス | BAL | 3B |
2 | ウィルカーマン・ガルシア | NYY | SS |
3 | ドム・ヌネス | COL | C |
4 | ルシウス・フォックス | SF | SS |
5 | ルイズ・ゴハラ | SEA | LHP |
6 | タイラー・オニール | SEA | OF |
7 | アントニオ・センザテラ | COL | RHP |
8 | デビン・ウィリアムズ | MIL | RHP |
9 | ルイス・アレクサンダー・バサベ | BOS | OF |
10 | スティーブン・ゴンサルべス | MIN | LHP |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/yhnCKS
2015 Midseason TOP 50 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | バイロン・バクストン | MIN | OF |
2 | ルーカス・ジオリト | WSH | RHP |
3 | コリー・シーガー | LAD | SS |
4 | フリオ・ユリアス | LAD | LHP |
5 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B |
6 | ミゲル・サノー | MIN | 3B |
7 | カイル・シュワバー | CHC | C/OF |
8 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
9 | スティーブン・マッツ | NYM | LHP |
10 | ルイス・セベリーノ | NYY | RHP |
11 | タイラー・グラスノー | PIT | RHP |
12 | アレックス・レイエス | STL | RHP |
13 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
14 | ノマー・マザラ | TEX | OF |
15 | ヨアン・モンカダ | BOS | 2B |
16 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
17 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
18 | トレイ・ターナー | WSH | SS |
19 | マイケル・コンフォート | NYM | OF |
20 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
21 | A.J.リード | HOU | 1B |
22 | ダニエル・ノリス | MIL | SS |
23 | アーロン・ノラ | PHI | RHP |
24 | ホゼ・デレオン | LAD | RHP |
25 | ショーン・ニューカム | LAA | LHP |
26 | デビッド・ダール | COL | OF |
27 | ホゼ・ペラザ | ATL | 2B |
28 | ジョー・ロス | WSH | RHP |
29 | ジェフ・ホフマン | TOR | RHP |
30 | ブレット・フィリップス | HOU | OF |
31 | ロベルト・スティーブンソン | CIN | RHP |
32 | ジョシュ・ベル | PIT | 1B |
33 | ブレント・ホニーウェル | TB | RHP |
34 | ティム・アンダーソン | CHW | SS |
35 | グレイバー・トーレス | CHC | SS |
36 | ディラン・バンディ | BAL | RHP |
37 | ラファエル・ディバース | BOS | 3B |
38 | マニュエル・マーゴ | BOS | OF |
39 | ダルトン・ポンペイ | TOR | OF |
40 | ビリー・マッキニー | CHC | OF |
41 | ラウル・アダルベルト・モンデシー | KC | SS |
42 | カイル・ジマー | KC | RHP |
43 | ホルヘ・マテオ | NYY | SS |
44 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
45 | オズハイロ・アルビース | ATL | 2B |
46 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
47 | ホルヘ・アルファロ | TEX | C |
48 | デュエンアンダーウッド | CHC | RHP |
49 | デビン・ウィリアムズ | MIL | RHP |
50 | アンソニー・アルフォード | TOR | OF |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/nB34fb
2015 Top 100 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | クリス・ブライアント | CHC | 3B |
2 | バイロン・バクストン | MIN | OF |
3 | カルロス・コレア | HOU | SS |
4 | アディソン・ラッセル | CHC | SS |
5 | ジョク・ペダーソン | LAD | OF |
6 | ルーカス・ジオリト | WAS | RHP |
7 | フリオ・ウリアス | LAD | LHP |
8 | フランシスコ・リンドーア | CLE | SS |
9 | コリー・シーガー | LAD | SS |
10 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B |
11 | ノア・シンダーガード | NYM | RHP |
12 | ミゲル・サノー | MIN | 3B |
13 | タイラー・グラスノー | PIT | LHP |
14 | ルイス・セベリーノ | NYY | RHP |
15 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
16 | ディラン・バンディ | BAL | RHP |
17 | カルロス・ロドン | CWS | LHP |
18 | ホルヘ・ソレア | CHC | OF |
19 | ブレーク・スワイハート | BOS | C |
20 | ダニエル・ノリス | TOR | LHP |
21 | ヘンリー・オーウェンス | BOS | LHP |
22 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
23 | アレックス・ジャクソン | SEA | OF |
24 | ホゼ・ペラザ | ATL | 2B |
25 | ジョナサン・グレー | COL | RHP |
26 | カイル・ジマー |
KC |
RHP |
27 | アレックス・メイヤー | MIN | RHP |
28 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
29 | ハンター・ハービー | BAL | RHP |
30 | スティーブン・マッツ | NYM | LHP |
31 | ディルソン・ヘレーラ | NYM | 2B |
32 | D.J.ピーターソン | SEA | 3B/1B |
33 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
34 | マイケル・テイラー | WAS | OF |
35 | ロバート・スティーブンソン | CIN | RHP |
36 | ブレ―ダン・シプリー | ARI | RHP |
37 | ホルヘ・アルファロ | TEX | C |
38 | タイラー・コレック | MIA | RHP |
39 | アーロン・サンチェス | TOR | RHP |
40 | マルコ・ゴンザレス | STL | LHP |
41 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
42 | スティーブン・スーザ | TB | OF |
43 | カイル・シュワバー | CHC | C |
44 | デビッド・ダール | COL | OF |
45 | ダルトン・ポンペイ | TOR | OF |
46 | マーク・アッペル | HOU | RHP |
47 | アンドリュー・ヒーニー | LAA | LHP |
48 | アンドリュー・スーサック | SF | C |
49 | ジェームズ・タヤン | PIT | RHP |
50 | ジェシー・ウィンカー | CIN | OF |
51 | ニック・ゴードン | MIN | SS |
52 | ジョシュ・ベル | PIT | OF/1B |
53 | マニュエル・マーゴット | BOS | OF |
54 | アーロン・ノラ | PHI | RHP |
55 | グラント・ホームズ | LAD | RHP |
56 | リース・マグワイア | PIT | C |
57 | マイケル・フランコ | PHI | 3B/1B |
58 | トレイ・ターナー | WAS | SS |
59 | ダニエル・ロバートソン | TB | SS |
60 | ブランドン・フィネガン | KC | LHP |
61 | アレクサンダー・レイエス | STL | RHP |
62 | A.J.コール | WAS | RHP |
63 | エディ・バトラー | COL | RHP |
64 | ドミンゴ・サンタナ | HOU | OF |
65 | アーロン・ブレア― | ARI | RHP |
66 | アーチ―・ブラッドリー | ARI | RHP |
67 | ジェーク・ラム | ARI | 3B |
68 | アルバート・アルモラ | CHC | OF |
69 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
70 | マット・オルソン | OAK | 1B |
71 | デボン・トラビス | DET | 2B |
72 | ケビン・プラウキー | NYM | C |
73 | アレン・ハンソン | PIT | SS |
74 | ラファエル・モンテロ | NYM | RHP |
75 |
マット・ウィスラー |
SD | RHP |
76 | C.J.エドワーズ | CHC | RHP |
77 | ライアン・マクマホン | COL | 3B |
78 | ショーン・マナエア | KC | LHP |
79 | フォレスト・ウォール | COL | 2B |
80 | カイル・フリーランド | COL | LHP |
81 | ビンセント・ベラスケス | HOU | RHP |
82 | ティム・アンダーソン | CWS | SS |
83 | マイカ・ジョンソン | CWS | 2B |
84 | クリント・フレイザー | CLE | OF |
85 | エドウィン・ディアズ | SEA | RHP |
86 | アレックス・バードュゴ | LAD | OF |
87 | マイケル・コンフォート | NYM | OF |
87 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
89 | ゲリー・サンチェス | NYY | C |
90 | イアン・クラーキン | NYY | LHP |
91 | モンテ・ハリソン | MIL |
OF |
92 | ブランドン・ニモ | NYM | OF |
93 | コール・タッカー | PIT | SS |
94 | フランクリン・バレット | OAK | SS |
95 | ルイス・ブリンソン | TEX | OF |
96 | オズハイノ・アルビース | ATL | SS |
97 | カイル・クリック | SF | RHP |
98 | ショーン・ニューカム | LAA | LHP |
99 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
100 | ショーン・リードフォーリー | TOR | RHP |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/oBh8AF