Tag Archives: クリント・フレイザー
2016 Top 100 Prospects

*レポートはチーム別リストを参照。
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | コリー・シーガー | LAD | SS |
2 | ルーカス・ジオリト | WSH | RHP |
3 | フリオ・ユリアス | LAD | LHP |
4 | バイロン・バクストン | MIN | OF |
5 | J.P.クロフォード | PHI | SS |
6 | オーランド・アルシア | MIL | SS |
7 | ヨアン・モンカダ | BOS | 2B |
8 | A.J. リード | HOU | 1B |
9 | トレイ・ターナー | WSH | SS |
10 | アンドリュー・べニンテンディ | BOS | OF |
11 | スティーブン・マッツ | NYM | LHP |
12 | ホゼ・べリオス | MIN | RHP |
13 | ブレーク・スネル | TB | LHP |
14 | アレックス・レイエス | STL | RHP |
15 | タイラー・グラスノー | PIT | RHP |
16 | フランクリン・バレット | OAK | SS/OF |
17 | ノマー・マザーラ | TEX | OF |
18 | アンダーソン・エスピノーザ | BOS | RHP |
19 | フランシス・マルテス | HOU | RHP |
20 | オースティン・メドウズ | PIT | OF |
21 | ラファエル・ディバース | BOS | 3B |
22 | ホゼ・デレオン | LAD | RHP |
23 | ラウル・モンデシー | KC | SS |
24 | ジョーイ・ギャロ | TEX | 3B/OF |
25 | ルイス・ブリンソン | TEX | OF |
26 | ゲリー・サンチェス | NYY | C |
27 | ブラッドリー・ジマー | CLE | OF |
28 | ニック・ウィリアムズ | PHI | OF |
29 | ダンスビー・スワンソン | ATL | SS |
30 | ジョン・グレー | COL | RHP |
31 | ロバート・スティーブンソン | CIN | RHP |
32 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
33 | クリント・フレイザー |
CLE |
OF |
34 | ショーン・ニューカム |
ATL |
LHP |
35 | グレイバー・トーレス | CHC | SS |
36 | ホルヘ・マテオ | NYY | SS |
37 | マックス・ケプラー | MIN | OF/1B |
38 | アンソニー・アルフォード | TOR | OF |
39 | コディ・リード | CIN | LHP |
40 | ビクター・ロブレス | WSH | OF |
41 | ブレンダン・ロジャース | COL | SS |
42 | マニュエル・マーゴ | SD | OF |
43 | ブレント・ハニーウェル | TB | RHP |
44 | イアン・ハップ | CHC | OF/2B |
45 | ウィリー・アダムス | TB | SS |
46 | アレックス・ブレグマン | HOU | SS/2B |
47 | ジェシー・ウィンカー | CIN | OF |
48 | ホルヘ・ロペス | MIL | RHP |
49 | ショーン・マナエア | OAK | LHP |
50 | ホセ・ペラザ | CIN | 2B/3B |
51 | ジョシュ・ベル | PIT | 1B/OF |
52 | ティム・アンダーソン | CWS | SS |
53 | デビッド・ダール | COL | OF |
54 | カーソン・フルマー | CWS | RHP |
55 | ブレット・フィリップス | MIL | OF |
56 | ジェーク・トンプソン | PHI | RHP |
57 | ハビアー・ゲラ | SD | SS |
58 | ウィルソン・コントレラス | CHC | C |
59 | ジェフ・ホフマン | COL | RHP |
60 | オズハイノ・アルビース | ATL | SS |
61 | ライアン・マクマホン | COL | 3B |
62 | マイケル・フルマー | DET | RHP |
63 | ドミニック・スミス | NYM | 1B |
64 | アレックス・バードューゴ | LAD | OF |
65 | トレント・クラーク | MIL | OF |
66 | ジョー・マスグローブ | HOU | RHP |
67 | フランクリン・キロメ | PHI | RHP |
68 | コディ・べリンジャー | LAD | 1B |
69 | カイル・ジマー | KC | RHP |
70 | ハンター・レンフロー | SD | OF |
71 | ニック・ゴードン | MIN | SS |
72 | デュエン・アンダーウッド | CHC | RHP |
73 | ジャック・フラハティ | MIN | LHP |
74 | ビリー・マッキニー | CHC | OF |
75 | タイラー・ジェイ | STL | RHP |
76 | アメド・ロザリオ | NYM | SS |
77 | マイケル・コペック | BOS | RHP |
78 | アミーア・ギャレット | CIN | LHP |
79 | ダズ・キャメロン | HOU | OF |
80 | アーロン・ブレアー | ATL | RHP |
81 | アレックス・ブランディーノ | CIN | SS/2B |
82 | カイル・タッカー | HOU | OF |
83 | フランセリス・モンタス | CWS | RHP |
84 | クリスチャン・アローヨ | SF | SS/3B |
85 | ジョシュ・ヘイダー | MIL | LHP |
86 | ディロン・テイト | TEX | RHP |
87 | アレン・ハンソン | PIT | 2B/SS |
87 | ティム・クーニー | STL | LHP |
89 | アレックス・ジャクソン | SEA | OF |
90 | ロブ・カミンスキー | CLE | LHP |
91 | ディラン・バンディ | BAL | RHP |
92 | スペンサー・アダムス | CWS | RHP |
93 | エドウィン・ディアズ | SEA | RHP |
94 | フォレスト・ウォール | COL | 2B |
95 | ハイマー・キャンデレリオ | CHC | 3B |
96 | トム・マーフィー | COL | C |
97 | ジェーコブ・ノッティンガム | MIL | C/1B |
98 | デビッド・ポリーノ | HOU | RHP |
99 | レイナルド・ロペス | WSH | RHP |
100 | ジョシュ・ネイラー | MIA | 1B |
ランク | 名前 | チーム | ポジション |
1 | ヨマー・レイエス | BAL | 3B |
2 | ウィルカーマン・ガルシア | NYY | SS |
3 | ドム・ヌネス | COL | C |
4 | ルシウス・フォックス | SF | SS |
5 | ルイズ・ゴハラ | SEA | LHP |
6 | タイラー・オニール | SEA | OF |
7 | アントニオ・センザテラ | COL | RHP |
8 | デビン・ウィリアムズ | MIL | RHP |
9 | ルイス・アレクサンダー・バサベ | BOS | OF |
10 | スティーブン・ゴンサルべス | MIN | LHP |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/yhnCKS
2016 Top 10 Prospects by Position

*ポジションはC・1B・2B・3B・SS・OF・RHP・LHP
*レポートはチーム別トップ20リストを参照
- C
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ゲリー・サンチェス | NYY |
2 | ウィルソン・コントレラス | CHC |
3 | トム・マーフィー | COL |
4 | ジェーコブ・ノッティンガム | MIL |
5 | リース・マグワイア | PIT |
6 | ドム・ヌネス | COL |
7 | ホルヘ・アルファロ | PHI |
8 | チャンス・シスコ | BAL |
9 | エリアス・ディアズ | PIT |
10 | カイル・ファーマー | LAD |
- 1B/DH
ランク | 選手名 | チーム |
1 | A.J.リード | HOU |
2 | ジョシュ・ベル | PIT |
3 | ドミニック・スミス | NYM |
4 | コディ・べリンジャー | LAD |
5 | ジョシュ・ネイラー | MIA |
6 | ボビー・ブラッドリー | CLE |
7 | ジェーク・バウアーズ | TB |
8 | マット・オルソン | OAK |
9 | ライアン・オハーン | KC |
10 | バルビーノ・フエンマヨール | KC |
- 2B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ヨアン・モンカダ | BOS |
2 | アレックス・ブレグマン | HOU |
3 | ホセ・ペラザ | CIN |
4 | アレックス・ブランディーノ | CIN |
5 | アレン・ハンソン | PIT |
6 | フォレスト・ウォール | COL |
7 | ロブ・レフスナイダー | NYY |
8 | マイカ・ジョンソン | CWS |
9 | ウィルマー・ディフォー | WSH |
10 | トニー・ケンプ | HOU |
- 3B
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ラファエル・ディバース | BOS |
2 | ジョーイ・ギャロ | TEX |
3 | ライアン・マクマホン | COL |
4 | ハイマー・キャンデレリオ | CHC |
5 | ブランドン・ドルーリー | ARI |
6 | コリン・モラン | HOU |
7 | エクトル・オリベラ | ATL |
8 | ケブライアン・ヘイズ | PIT |
9 | エリック・ジャギエロ | CIN |
10 | オースティン・ライリー | ATL |
- SS
ランク | 選手名 | チーム |
1 | コリー・シーガー | LAD |
2 | J.P.クロフォード | PHI |
3 | オーランド・アルシア | MIL |
4 | トレイ・ターナー | WSH |
5 | フランクリン・バレット | OAK |
6 | ラウル・モンデシー | KC |
7 | ダンスビー・スワンソン | ATL |
8 | グレイバー・トーレス | CHC |
9 | ホルヘ・マテオ | NYY |
10 | ウィリー・アダムス | TB |
- OF
ランク | 選手名 | チーム |
1 | バイロン・バクストン | MIN |
2 | アンドリュー・ベニンテンディ | BOS |
3 | ノマー・マザーラ | TEX |
4 | オースティン・メドウズ | PIT |
5 | ルイス・ブリンソン | TEX |
6 | ブラッドリー・ジマー | CLE |
7 | ニック・ウィリアムズ | PHI |
8 | アーロン・ジャッジ | NYY |
9 | クリント・フレーザー | CLE |
10 | マックス・ケプラー | MIN |
- RHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | ルーカス・ジオリト | WSH |
2 | ホゼ・べリオス | MIN |
3 | アレックス・レイエス | STL |
4 | タイラー・グラスノー | PIT |
5 | アンダーソン・エスピノーザ | BOS |
6 | ホゼ・デレオン | LAD |
7 | ジョン・グレー | COL |
8 | フランシス・マルテス | HOU |
9 | ロバート・スティーブンソン | CIN |
10 | ブレント・ハニーウェル | TB |
- LHP
ランク | 選手名 | チーム |
1 | フリオ・ユリアス | LAD |
2 | スティーブン・マッツ | NYM |
3 | ブレーク・スネル | TB |
4 | ショーン・ニューカム | ATL |
5 | コディ・リード | CIN |
6 | ショーン・マナエア | OAK |
7 | タイラー・ジェイ | MIN |
8 | アミーア・ギャレット | CIN |
9 | ジョシュ・ヘイダー | MIL |
10 | ティム・クーニー | STL |
Text by Haruki SAKURAI
写真:https://flic.kr/p/cR9RD5