Tag Archives: ベン・ボウデン
2016 Draft Review:ナショナル・リーグ西地区

◎アリゾナ・ダイヤモンドバックス 2016ドラフトまとめ
◎コロラド・ロッキーズ 2016ドラフトまとめ
◎ロサンゼルス・ドジャース 2016ドラフトまとめ
◎サンディエゴ・パドレス 2016ドラフトまとめ
◎サンフランシスコ・ジャイアンツ 2016ドラフトまとめ
*順位:選手名:出身校:ポジション:身長/体重
- アリゾナ・ダイヤモンドバックス
39:アンファニー・グリアー:アーバーン大学:OF:185cm/81kg
20~80スケールで60の評価を受けるスピードがウリの外野手。盗塁成功率も年を経るにつれ上がってきており、今シーズンは24回走って19回成功した。守備はおもにセンターを守り、その俊足を生かした広い守備範囲も魅力だが、いかんせん肩が弱い。ただ、送球は正確である。打撃面では、一昨年、昨年と1本だったホームランが今年は12本と大幅に増加。パワーポテンシャルがあることを示した。しかし、そのスイングは大振りであり、速球・変化球双方へのアプローチに悪影響を及ぼしている。プロレベルではスイングの改善が必要になってくるだろう。
52:アンディ・ヤージー:ヨーク・ミルズ大付属高:C :190cm/97kg
パワーに定評のあるトロント出身の捕手。昨夏シンシナティで行われたHigh School Select home run derbyでは決勝に進出するなど、そのパワーをスカウトたちに見せつけた。ただ、ヒッティングツールは平均以下で、ハイアベレージを残せるタイプの選手ではない。守備面では、アームは平均レベルだが、フットワークは向上させる必要がある。捕球面などは問題なく、いずれは捕手としては十分な守備力を持つ選手になりうるだろう。
89:ジョン・デュプランテイアー:ライス大学:RHP:193cm/102kg
昨年肩の故障で全休し、今年復帰。肩の手術は行わなかったものの回復している。今シーズンは17試合の登板し、K/9=12.00、BB/9=3.81の成績を残した。ストレートは90マイル前半から中盤で、試合終盤でも球速が落ちない。沈むようなアクションを見せる点も魅力。カーブも平均以上で、チェンジアップも平均レベルの評価を受ける。平均以上のスターターになりうる素材であるが、肩の耐久性が唯一の懸念材料。
2016 Draft Quick Look

メジャーリーグでは現地9日より2016年ドラフトがスタートし、同日には計77人が指名を受けた。以下にはその結果をリスト形式で整理する。選手横の#数字は当サイトのモック順位を表す。
順位 | チーム | 選手名 | ポジション | 出身校 | |
1 | PHI | ミッキー・モニアック #11 | OF | ラコスタキャニオン高 | |
2 | CIN | ニック・センゼル #6 | 3B/2B | テネシー大 | |
3 | ATL | イアン・アンダーソン #20 | RHP | シェネンデホワ高 | |
4 | COL | ライリー・パイント #7 | RHP | セント・トマス・アキナス高 | |
5 | MIL | コリー・レイ #3 | OF | ルイスビル大 | |
6 | OAK | A.J.パク #4 | LHP | マイアミ大 | |
7 | MIA | ブラクストン・ギャレット #24 | LHP | フローレンス高 | |
8 | SD | カル・クオントリル #21 | RHP | スタンフォード大 | |
9 | DET | マット・マニング #27 | RHP | シェルダン高 | |
10 | CHW | ザック・コリンズ #13 | C | フロリダ大 | |
11 | SEA | カイル・ルイス #8 | OF | マーサー大 | |
12 | BOS | ジェイソン・グルーム #1 | LHP | バーニガット高 | |
13 | TB | ジョシュ・ロウ #14 | 3B/RHP | ポープ高 | |
14 | CLE | ウィル・ベンソン | OF | ウェストミンスター高 | |
15 | MIN | アレックス・キリロフ #19 | OF | プラム高 | |
16 | LAA | マット・サイス #40 | C | バージニア大 | |
17 | HOU | フォレスト・ウィットリー #17 | RHP | アラモ・ハイツ高 | |
18 | NYY | ブレイク・ラザフォード #5 | OF | チャミナンデ大付属高 | |
19 | NYM | ジャスティン・ダン | RHP | ボストン大 | |
20 | LAD | ギャビン・ラックス | SS | インディアン・トレイルアカデミー | |
21 | TOR | T.J.ズーク #30 | RHP | ピッツバーグ大 | |
22 | PIT | ウィル・クレイグ #23 | RHP | ウェークフォレスト大 | |
23 | STL | デルビン・ペレス #2 | SS | インターナショナルベースボールアカデミー | |
24 | SD | ハドソン・サンチェス | 3B | キャロル高 | |
25 | SD | エリック・ラウアー #18 | LHP | ケント大 | |
26 | CHW | ザック・バーディ #35 | RHP | ルイスビル大 | |
27 | BAL | コディ・セドロック #33 | RHP | イリノイ大 | |
28 | WSH | カーター・キーブーム | 3B/2B | ウォルトン高 | |
29 | WSH | デーン・ダニング | RHP | フロリダ大 | |
30 | TEX | コール・レーゲンズ | LHP | ノース・フロリダ・クリスチャン高 | |
31 | NYM | アンソニー・ケイ | LHP | コネチカット大 | |
32 | LAD | ウィル・スミス | C | ルイスビル大 | |
33 | STL | ディラン・カールソン | OF | エルクグローブ高 | |
34 | STL | ダコタ・ハドソン #9 | RHP | ミシシッピ州立大 | |
35 | CIN | テイラー・トラメル | OF | マウント・パラン・クリスチャン高 | |
36 | LAD | ジョーダン・シェフィールド | RHP | バンダービルト大 | |
37 | OAK | ドルトン・ジェフェリーズ #16 | RHP | カリフォルニア大 | |
38 | COL | ロバート・タイラー | RHP | ジョージア大 | |
39 | ARI | アンファニー・グリアー | OF | アーバーン大 | |
40 | ATL | ジョーイ・ウェンツ #12 | LHP | ショウニー・ミッション・イースト高 | |
41 | PIT | ニック・ラドロ | LHP | ダミアン高 | |
42 | PHI | ケビン・ゴウディ | RHP | サンタバーバラ高 | |
43 | CIN | クリス・オーキー #26 | C | クレムゾン大 | |
44 | ATL | カイル・マラー #34 | LHP | シーサイット・ダラス高 | |
45 | COL | ベン・ボウデン | LHP | バンダービルト大 | |
46 | MIL | ルーカス・アーシズ | 3B | メンロ大 | |
47 | OAK | ローガン・ショア #15 | RHP | フロリダ大 | |
48 | SD | バディー・リード #22 | OF | フロリダ大 | |
49 | CHW | アレク・ハンセン | RHP | オクラホマ大 | |
50 | SEA | ジョー・リゾー | 3B | オークトン高 | |
51 | BOS | CJ.キャッサム | SS | フロリダ・アトランティック大 | |
52 | ARI | アンディ・ヤージー | C | ヨーク・ミルズ大付属高 | |
53 | TB | ライアン・ボルト | OF | ネブラスカ大 | |
54 | BAL | キーガン・エイケン | LHP | ウェストミシガン大 | |
55 | CLE | ノーラン・ジョーンズ #32 | 3B/SS | ホーリー・ゴースト高 | |
56 | MIN | ベン・ローベット | C | ベローナエリア高 | |
57 | TOR | J.B.ウッドマン | OF | ミシシッピ大 | |
58 | WSH | シェルダン・ノイズ | SS | オクラホマ大 | |
59 | SF | ブライアン・レイノルズ #25 | OF | バンダービルト大 | |
60 | LAA | ブレンダン・マーシュ | OF | バフォード高 | |
61 | HOU | ロニー・ドーソン | OF | オハイオ州立大 | |
62 | NYY | ニック・ソラク | 2B | ルイスビル大 | |
63 | TEX | アレックス・スピース #31 | RHP | マッキーチャン高 | |
64 | NYM | ピート・アロンゾ | 1B | フロリダ大 | |
65 | LAD | ホワイト・ミッチェル | RHP | サンタクララ大 | |
66 | TOR | ボー・ビシェッテ | 2B/3B | レイクウッド高 | |
67 | KC | AJ.パケット | RHP | ペッパーダイン大 | |
68 | PIT | トラビス・マクレガー | RHP | イーストレイク高 | |
69 | BAL | マシアス・ディーツ | RHP | ジョン.A.ローガン大 | |
70 | STL | コナー・ジョーンズ | RHP | バージニア大 | |
71 | SD | レジー・ローソン | RHP | ビクター・バレー・シニア高 | |
72 | CLE | ローガン・アイス | C | オレゴン州立大 | |
73 | MIN | ホセ・ミランダ | SS | リーダーシップ・クリスチャン・アカデミー | |
74 | MIN | アキ・バドゥー | OF | セイラム高 | |
75 | MIL | マリオ・フェリシアーノ | C | カルロス・ベルトラン・ベースボールアカデミー | |
76 | ATL | ブレット・カンバーランド | C | カリフォルニア大 | |
77 | TB | ジェイク・フレリー | OF | ルイジアナ州立大 |
次ページでドラフト1日目の総評を行う。