Tag Archives: マッケンジー・ゴア
2019 TOP10 Prospects サンディエゴ・パドレス
2017 Draft Review:ナショナル・リーグ西地区

*順位:選手名:出身校:ポジション:身長/体重
- アリゾナ・ダイヤモンドバックス
7;パビン・スミス:バージニア大学:1B:187cm/95kg
ボールの見極めが非常に上手いハイフロアーなタレント。大学では2年連続で三振数よりも四球数の方が多かった。コンタクトスキルに長けており、ハイアベレージを残すこともできる。コンタクト重視なためか、大きい体格にも関わらずパワーは1Bとしては若干物足りない。レンジが広く、捕球も上手いため守備では高評価を得ている。スピードは平凡だが、全く動けないわけではなく、元投手で肩も強いためRF転向も考えられている。
44;ドリュー・エリス:ルイビル大学:3B:190cm/86kg
コンパクトなスイングでボールを捉えて長打にするパワーが魅力。三振が多いが、その分四球を多く選ぶこともできる。ブレーキングボールへの対応が拙い点は気になるところ。打席以外では大きな体を上手く扱いきれておらず、スピードは平均以下。守備も上手くないため3Bから1Bへの転向が既定路線だろう。
68:ダルトン・バショー:ウィンスコンシン大学ミルウォーキー校:C:175cm/90kg
父親もメジャーで活躍した打撃型C。今年になってよく四球を選べるようになり、出塁率が上昇。小柄ながらも筋肉が詰まった体から生み出されるパワーも平均以上。スピードはそれほど速いわけではないが、隙を見て次の塁を盗むという場面が見受けられる。問題は守備。ブロッキングは問題なくこなせるが、肩が致命的に弱く、盗塁阻止面では他のCと比べて遅れを取っている。
2017 Draft Quick Look

メジャーリーグでは現地12日より2017年ドラフトがスタートし、同日には計75人が指名を受けた。以下にはその結果をリスト形式で整理する。選手横の#数字は当サイトのモック順位を表す。
順位 | チーム | 選手名 | ポジション | 出身校 |
1 | MIN | ロイス・ルイス #3 | SS | ジェイセラカトリック高校 |
2 |
CIN | ハンター・グリーン #1 | SS/RHP | ノートルダム高校 |
3 | SD | マッケンジー・ゴア #14 | LHP | ホワイトビル高校 |
4 | TB | ブレンダン・マッケイ #2 | 1B/LHP | ルイビル大学 |
5 | ATL | カイル・ライト #9 | RHP | バンダービルト大学 |
6 | OAK | オースティン・ベック #10 | OF | ノースデビッドソン高校 |
7 | ARI | パビン・スミス #15 | 1B | バージニア大学 |
8 | PHI | アダム・ヘイズリー #6 | OF | バージニア大学 |
9 | MIL | キストン・ヒウラ | 2B | カリフォルニア大学アーバイン校 |
10 | LAA | ジョー・アデル #28 | OF | バラード高校 |
11 | CHW | ジェイク・バーガー #11 | 3B | ミズーリ州立大学 |
12 | PIT | シェーン・バズ #5 | RHP | コンコーディアルーザラン高校 |
13 | MIA | トレバー・ロジャーズ | LHP | カールスバッド高校 |
14 | KC | ニック・プラット #17 | 1B/LHP | ハンティントンビーチ高校 |
15 | HOU | J.B.ブカウスカス #7 | RHP | ノースカロライナ大学 |
16 | NYY | クラーク・シュミット | RHP | サウスカロライナ大学 |
17 | SEA | エバン・ホワイト | 1B | ケンタッキー大学 |
18 | DET | アレックス・ファエド #8 | RHP | フロリダ大学 |
19 | SF | ヘリオット・ラモス #31 | OF | リーダーシップクリスチャンアカデミー |
20 | NYM | デビッド・ピーターソン #4 | LHP | オレゴン大学 |
21 | BAL | D.L.ホール #20 | LHP | バルドスタ高校 |
22 | TOR | ローガン・ウォーモース #23 | SS | ノースカロライナ大学 |
23 | LAD | ジェレン・ケンドール #13 | OF | バンダービルト大学 |
24 | BOS | タナー・ホウク #12 | RHP | ミズーリ大学 |
25 | WSH | セス・ロメロ #19 | LHP | ヒューストン大学 |
26 | TEX | ババ・トンプソン #34 | OF | マクギルトゥールン高校 |
27 | CHC | ブレンドン・リトル | LHP | フロリダ州立大学 |
28 | TOR | ネイト・ピアーソン #21 | RHP | セントラルフロリダジュニアカレッジ |
29 | TEX | クリス・サイス | SS | ウェストオレゴン高校 |
30 | CHC | アレックス・ラング #18 | RHP | ルイジアナ州立大学 |
31 | TB | ドリュー・ラスムッセン | RHP | オレゴン州立大学 |
32 | CIN | ジーター・ダウンズ | SS | モンシニョールエドワードペース高校 |
33 | OAK | ケビン・メレル | SS | サウスフロリダ大学 |
34 | MIL | トリスタン・ラッツ | OF | マーティン高校 |
35 | MIN | ブレン・ルーカー #30 | 1B | ミシシッピ州立大学 |
36 | MIA | ブライアン・ミラー | OF | ノースカロライナ大学 |
37 | MIN | ランドン・リーチ | RHP | ピカリング高校 |
38 | CIN | スチュアート・フェアチャイルド | OF | ウェイクフォレスト大学 |
39 | SD | ルイス・キャンプサーノ | C | クロスクリーク高校 |
40 | TB | マイケル・マカド | RHP | ウェストビュー高校 |
41 | ATL | ドリュー・ウォーターズ | OF | エトワ高校 |
42 | PIT | スティーブン・ジェニングス | RHP | デカルブカウンティ高校 |
43 | OAK | グレッグ・ダイクマン | OF | ルイジアナ州立大学 |
44 | ARI | ドリュー・エリス | 3B | ルイビル大学 |
45 | PHI | スペンサー・ハワード | RHP | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学 |
46 | MIL | ケイデン・レモンズ | RHP | ベスタビアヒルズ高校 |
47 | LAA | グリフィン・カニング #16 | RHP | UCLA |
48 | COL | ライアン・ビレイダ | 3B | スティルウォーター高校 |
49 | CHW | ギャビン・シーツ | 1B | ウェイクフォレスト大学 |
50 | PIT | カル・ミッチェル | OF | ランチョバーナード高校 |
51 | MIA | ジョー・デュナンド | 3B | ノースカロライナ州立大学 |
52 | KC | MJメレンデス | C | ウェストミンスタークリスチャン高校 |
53 | HOU | ジョー・ペレス | 3B | アークビショップマッカシー高校 |
54 | NYY | マット・サワー | RHP | リゲッティ高校 |
55 | SEA | サム・カールソン #26 | RHP | バーンスビル高校 |
56 | HOU | コービン・マーティン | RHP | テキサスA&M大学 |
57 | DET | レイナルド・リベラ | OF | チポラ大学 |
58 | SF | ジェイコブ・ゴンザレス | 3B | シャパラル高校 |
59 | NYM | マーク・ビエントス #24 | 3B | アメリカンヘリテージ高校 |
60 | BAL | アダム・ホール | SS | ルーカス高校 |
61 | TOR | ヘイゲン・ダナー #27 | C/RHP | ハンティントンビーチ高校 |
62 | LAD | モーガン・クーパー | RHP | テキサス大学 |
63 | BOS | コールマン・ブレネン | OF | ウェストフィールド高校 |
64 | CLE | クエンティン・ホルムズ #35 | OF | モンシニアーマクランシーメモリアル高校 |
65 | WSH | ウィル・クロウ #22 | RHP | サウスカロライナ大学 |
66 | TEX | ハンス・クラウス #32 | RHP | ダナヒルズ高校 |
67 | CHC | コリー・アボット | RHP | ロヨラメリーマウント大学 |
68 | ARI | ドルトン・バショー | C | ウィスコンシンミルウォーキー大学 |
69 | SD | ブレイク・ハント | C | マターデイ高校 |
70 | COL | トミー・ドイル | RHP | バージニア大学 |
71 | CLE | タイラー・フリーマン | SS | エティワンダ高校 |
72 | PIT | コナー・ユスルトン | OF | サウスムーア高校 |
73 | KC | エバン・スティール | LHP | チポラ大学 |
74 | BAL | ザック・ローザー | LHP | ザビアー大学 |
75 | HOU | J.J.マチジェビック | 2B | アリゾナ大学 |
次ページでドラフト1日目の総評を行う。
2017 Mock Draft:1~18

*1~18位は1巡目指名
1.ミネソタ・ツインズ
ハンター・グリーン:RHP/SS ノートルダム高校
ここ数年と範囲を広げてもこれほどのタレントを探すのは難しいといっても過言ではない。投手としては最速101マイルの速球を投げ、打者としては規格外のパワーを有している。弱冠17歳にして既にプロ意識は高く、他の高校生とは色々な意味で一線を画している。変化球のクオリティがそれほど高くなかったり、スピードがなくSSに残れない可能性があったりと不確定要素も多いがそれを差し引いても今全世界のアマチュア選手の中でトップに据えられるべき選手だろう。
2.シンシナティ・レッズ
ブレンダン・マッケイ:LHP/1B ルイビル大学
ハンター・グリーンと双璧を成す今年の目玉タレント。投手としては90マイル前半の速球と今ドラフトで1、2を争うと言われるカーブで大量の三振を奪い、打撃では無駄のないスイングと卓越したアプローチを見せる。フレームも申し分なく、既にメジャーリーガーと並んでも遜色のない体の持ち主である。唯一の弱点はアップサイドに欠けるところだが、フロアーの高さを考えるとそれほど気になる点ではないかもしれない。
3.サンディエゴ・パドレス
ロイス・ルイス:SS/OF ジェイセラカトリック高校
身体能力の高さで言えばグリーンと負けず劣らずのものを持っているハイシーリングなタレント。何でもすんなりとこなすことができ、ずば抜けたスピードを武器にどのポジションでも守ることが可能。ただ、肩がそれほど強くないためSSよりもCF向きか。打撃では振り回すだけでなくしっかりと打つべきボールを待つこともできる。現時点でパワーは平均以下だが、マイナーのクラスが上がるにつれ問題にならなくなるだろう。将来像はトレイ・ターナー(WSH)。